Gross weight | 25.50 |
Net weight | 22.00 |
Producer | Gorenje |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 20011520 PANDORA26 TE01 |
Gamintojo prekės serija | Air Conditioner, Outdoor unit |
Rūšis | T1, H/P, INVERTER |
Vardinė srovė | 7.5 |
Skysčio vamzdis | 1/4 |
Dujų vamzdis | 3/8 |
Vamzdžių ilgio riba | 20 |
Aukščio skirtumo riba | 10 |
Reikalingas papildomo šaltnešio kiekis | 20 g/m |
Energijos efektyvumo klasė (vėsinant) | A++ |
Energijos suvartojimas per metus (vėsinant) | 149 |
Energijos suvartojimas per metus (šildant) (šildymo sezono vidurkis) | 659 |
Darbo temperatūra (vėstant) (T-T) | -15 to 43 |
Darbinė temperatūra (šildymas) (T-T) | -20 to 24 |
Gross depth (mm) | 315.00 |
Gross height (mm) | 530.00 |
Gross width (mm) | 770.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 2800 |
Plastic (No PET) | 700 |
Tare weight (kg) | 3.50 |
Volume (m3) | 0.13 |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Palette Qty | 9 |
Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 6.1 |
Šildymo pajėgumas | 2800 (800-3500) |
Sezoninis našumo koeficientas (šildomasis vidurkis) | 4 |
Sezoninis našumo koeficientas (vidutinė klimatinė zona) | 5.1 |
Oro srautas | 1600 |
Šaldymas | R32 |
Elektrinis šildymas | 680 (180-1500) |
Elektrinis aušinimas | 735 (180-1500) |
Elektrinis šildymas | 2600 (800-3500) |
Šaldymo energijos efektyvumo koeficientas | 3.54 W/W |
Šildymo našumo koeficientas | 4.12 W/W |
Energy efficiency class (heating average) | A+ |
Sound pressure level | 54 |
Dimensions (WxHxD) | 660 x 483 x 240 |
Warranty | 24 |
Garso galingumo lygis | 63 |
Nominali srovė (aušinimas) | 3.3 |
Nominali srovė (šildymas) | 3.1 |
Kompresoriaus tipas | Rotary |
Kompresorius MFG | RECHI |
Pradžia » Parduotuvė » Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011520 PANDORA26 TE01
Air to Air, Heat pumps, Žalioji energija
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011520 PANDORA26 TE01
€333.96
Produkto kodas: AC-436844
Kategorijos: Air to Air, Heat pumps, Žalioji energija
Panašūs produktai
-
TrinaSolar | 450 W | VERTEX S+ NEG9R.25 | Full Black | N-Type Dual Glass TOPCon Monocrystalline
Saulės energija €87.38Įvertinimas: 0 iš 5 -
SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 15000W | SG15RT
Saulės energija €1,632.24Įvertinimas: 0 iš 5 -
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011467 TITAN35 CJ
Air to Air €442.50Įvertinimas: 0 iš 5 -
TrinaSolar | 440 W | VERTEX S+ NEG9RC.27 | N-Type BIFACIAL Dual Glass TOPCon Monocrystalline
Saulės energija €79.98Įvertinimas: 0 iš 5 -
SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 12000W | SG12RT
Saulės energija €1,339.69Įvertinimas: 0 iš 5