Gross weight | 37.00 |
Net weight | 33.00 |
Producer | Gorenje |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 20011467 TITAN35 CJ |
Gamintojo prekės serija | Air Conditioner, Outdoor unit |
Rūšis | T1, H/P, INVERTER |
Vardinė srovė | 8 |
Skysčio vamzdis | 1/4 |
Dujų vamzdis | 3/8 |
Vamzdžių ilgio riba | 20 |
Aukščio skirtumo riba | 10 |
Reikalingas papildomo šaltnešio kiekis | 20 g/m |
Energijos efektyvumo klasė (vėsinant) | A+++ |
Energijos suvartojimas per metus (vėsinant) | 144 |
Energijos suvartojimas per metus (šildant) (šildymo sezono vidurkis) | 961 |
Darbo temperatūra (vėstant) (T-T) | -15 to 50 |
Darbinė temperatūra (šildymas) (T-T) | -22 to 24 |
Gross depth (mm) | 385.00 |
Gross height (mm) | 630.00 |
Gross width (mm) | 940.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 3200 |
Plastic (No PET) | 800 |
Tare weight (kg) | 4.00 |
Volume (m3) | 0.23 |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Palette Qty | 6 |
Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 8.5 |
Šildymo pajėgumas | 3900 (1000-4400) |
Sezoninis našumo koeficientas (šildomasis vidurkis) | 4.6 |
Sezoninis našumo koeficientas (vidutinė klimatinė zona) | 5.1 |
Oro srautas | 2200 |
Šaldymas | R32 |
Elektrinis šildymas | 1000 (190-1600) |
Elektrinis aušinimas | 890 (190-1500) |
Elektrinis šildymas | 3500 (1000-4000) |
Šaldymo energijos efektyvumo koeficientas | 3.93 W/W |
Šildymo našumo koeficientas | 3.90 W/W |
Energy efficiency class (heating average) | A++ |
Sound pressure level | 54 |
Dimensions (WxHxD) | 810 x 585 x 280 |
Warranty | 24 |
Garso galingumo lygis | 62 |
Nominali srovė (aušinimas) | 4 |
Nominali srovė (šildymas) | 4.5 |
Kompresoriaus tipas | Rotary |
Kompresorius MFG | GMCC |
Pradžia » Parduotuvė » Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011467 TITAN35 CJ
Air to Air, Heat pumps, Žalioji energija
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011467 TITAN35 CJ
€442.50
Produkto kodas: AC-436854
Kategorijos: Air to Air, Heat pumps, Žalioji energija
Panašūs produktai
-
TrinaSolar | 455 W | VERTEX S+ NEG9R.28 | N-Type Dual Glass TOPCon Monocrystalline
Saulės energija €75.53Įvertinimas: 0 iš 5 -
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20003668 REA35IN KC
Air to Air €333.96Įvertinimas: 0 iš 5 -
TrinaSolar | TS4 Negative Connector Solar, Adapter 4/6mm2, Cable OD 4.4-6.0mm
Saulės energija €1.96Įvertinimas: 0 iš 5 -
SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 8000W | SG8.0RT
Saulės energija €1,097.67Įvertinimas: 0 iš 5