Gross weight | 40.00 |
Net weight | 38.00 |
Fazės | Three-phasis |
EU naudingumo koeficientas | 98.3 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SG33CX |
Gamintojo prekės serija | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 33000W |
MPPT skaičius | 2 |
Naudingumo koeficientas | 98.5 |
Nominali galia (AC) | 33000 |
Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 |
Maksimali galia (DC) | 46200 |
Producer | SUNGROW |
Gross depth (mm) | 245.00 |
Gross height (mm) | 575.00 |
Gross width (mm) | 645.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 1500.00 |
Plastic (No PET) | 500.00 |
Tare weight (kg) | 2.00 |
Volume (m3) | 0.09 |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Palette Qty | 4 |
Warranty | 60 |
Pradžia » Parduotuvė » SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 33000W | SG33CX
Saulės energija, Žalioji energija
SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 33000W | SG33CX
€2,718.87
Produkto kodas: AC-399193
Kategorijos: Saulės energija, Žalioji energija
Panašūs produktai
-
SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 8000W | SG8.0RT
Saulės energija €1,097.67Įvertinimas: 0 iš 5 -
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011521 PANDORA35 TE01
Air to Air €359.01Įvertinimas: 0 iš 5 -
TrinaSolar | 660 W | VERTEX DEG21C.20 | BIFACIAL Dual Glass Monocrystalline
Saulės energija €118.34Įvertinimas: 0 iš 5 -
SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 12000W | SG12RT
Saulės energija €1,339.69Įvertinimas: 0 iš 5 -
SUNGROW | Multi-MPPT String SG10RT Inverter for 1000 Vdc System 11000W | SG10RT
Saulės energija €1,236.32Įvertinimas: 0 iš 5