Gross weight | 29.00 |
Net weight | 27.00 |
Fazės | Three-phasis |
EU naudingumo koeficientas | 97.9 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SG10RT |
Gamintojo prekės serija | Multi-MPPT String SG10RT Inverter for 1000 Vdc System 11000W |
MPPT skaičius | 2 |
Naudingumo koeficientas | 98.5 |
Nominali galia (AC) | 10000 |
Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 |
Producer | SUNGROW |
Gross depth (mm) | 195.00 |
Gross height (mm) | 480.00 |
Gross width (mm) | 370.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 1500.00 |
Plastic (No PET) | 500.00 |
Tare weight (kg) | 2.00 |
Volume (m3) | 0.03 |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Palette Qty | 12 |
Warranty | 120 |
Pradžia » Parduotuvė » SUNGROW | Multi-MPPT String SG10RT Inverter for 1000 Vdc System 11000W | SG10RT
Saulės energija, Žalioji energija
SUNGROW | Multi-MPPT String SG10RT Inverter for 1000 Vdc System 11000W | SG10RT
€1,236.32
Produkto kodas: AC-399187
Kategorijos: Saulės energija, Žalioji energija
Panašūs produktai
-
TrinaSolar | 435 W | VERTEX S+ NEG9RC.27 | N-Type BIFACIAL Dual Glass TOPCon Monocrystalline
Saulės energija €77.01Įvertinimas: 0 iš 5 -
TrinaSolar | 660 W | VERTEX DEG21C.20 | BIFACIAL Dual Glass Monocrystalline
Saulės energija €118.34Įvertinimas: 0 iš 5 -
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011467 TITAN35 CJ
Air to Air €442.50Įvertinimas: 0 iš 5 -
TrinaSolar | 495 W | VERTEX S+ NEG18R.28 | N-Type MONOFACIAL Dual Glass i-TOPCon Monocrystalline
Saulės energija €79.98Įvertinimas: 0 iš 5