Gross weight | 20.00 |
Net weight | 18.00 |
Fazės | Three-phasis |
EU naudingumo koeficientas | 98.1 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SG15RT |
Gamintojo prekės serija | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 15000W |
MPPT skaičius | 2 |
Naudingumo koeficientas | 98.5 |
Nominali galia (AC) | 15000 |
Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 |
Producer | SUNGROW |
Gross depth (mm) | 195.00 |
Gross height (mm) | 480.00 |
Gross width (mm) | 370.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 1500.00 |
Plastic (No PET) | 500.00 |
Tare weight (kg) | 2.00 |
Volume (m3) | 0.03 |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Palette Qty | 12 |
Warranty | 120 |
Pradžia » Parduotuvė » SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 15000W | SG15RT
Saulės energija, Žalioji energija
SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 15000W | SG15RT
€1,632.24
Produkto kodas: AC-399189
Kategorijos: Saulės energija, Žalioji energija
Panašūs produktai
-
TrinaSolar | 450 W | VERTEX S+ NEG9R.28 | N-Type Dual Glass TOPCon Monocrystalline
Saulės energija €74.05Įvertinimas: 0 iš 5 -
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011467 TITAN35 CJ
Air to Air €442.50Įvertinimas: 0 iš 5 -
TrinaSolar | TS4 Positive Connector Solar, Adapter 4/6mm2, Cable OD 4.7-6.0mm
Saulės energija €1.96Įvertinimas: 0 iš 5