Gross weight | 54.00 |
Net weight | 49.00 |
Producer | Gorenje |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 20011469 TITAN70 CJ |
Gamintojo prekės serija | Air Conditioner, Outdoor unit |
Rūšis | T1, H/P, INVERTER |
Vardinė srovė | 15.2 |
Skysčio vamzdis | 3/8 |
Dujų vamzdis | 5/8 |
Vamzdžių ilgio riba | 20 |
Aukščio skirtumo riba | 15 |
Reikalingas papildomo šaltnešio kiekis | 30 g/m |
Energijos efektyvumo klasė (vėsinant) | A++ |
Energijos suvartojimas per metus (vėsinant) | 310 |
Energijos suvartojimas per metus (šildant) (šildymo sezono vidurkis) | 1949 |
Darbo temperatūra (vėstant) (T-T) | -15 to 50 |
Darbinė temperatūra (šildymas) (T-T) | -22 to 24 |
Gross depth (mm) | 450.00 |
Gross height (mm) | 820.00 |
Gross width (mm) | 1060.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 4000 |
Plastic (No PET) | 1000 |
Tare weight (kg) | 5.00 |
Volume (m3) | 0.39 |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Palette Qty | 4 |
Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 7.9 |
Šildymo pajėgumas | 7500 (1800-8000) |
Sezoninis našumo koeficientas (šildomasis vidurkis) | 4.6 |
Sezoninis našumo koeficientas (vidutinė klimatinė zona) | 5.1 |
Oro srautas | 3200 |
Šaldymas | R32 |
Elektrinis šildymas | 2100 (395-2850) |
Elektrinis aušinimas | 2000 (420-2760) |
Elektrinis šildymas | 7000 (1600-7800) |
Šaldymo energijos efektyvumo koeficientas | 3.5 W/W |
Šildymo našumo koeficientas | 3.57 W/W |
Energy efficiency class (heating average) | A++ |
Sound pressure level | 58 |
Dimensions (WxHxD) | 900 x 750 x 340 |
Warranty | 24 |
Garso galingumo lygis | 67 |
Nominali srovė (aušinimas) | 8.9 |
Nominali srovė (šildymas) | 9.4 |
Kompresoriaus tipas | Rotary |
Kompresorius MFG | GMCC |
Pradžia » Parduotuvė » Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011469 TITAN70 CJ
Air to Air, Heat pumps, Žalioji energija
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011469 TITAN70 CJ
€743.06
Produkto kodas: AC-436858
Kategorijos: Air to Air, Heat pumps, Žalioji energija
Panašūs produktai
-
SUNGROW | Three Phase Smart Energy Meter 80A Inverter | DTSU666
Energijos valdymas €219.54Įvertinimas: 0 iš 5 -
SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 20000W | SG20RT
Saulės energija €1,712.74Įvertinimas: 0 iš 5 -
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20003668 REA35IN KC
Air to Air €333.96Įvertinimas: 0 iš 5 -
SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 12000W | SG12RT
Saulės energija €1,339.69Įvertinimas: 0 iš 5