Gross weight | 46.00 |
Net weight | 41.00 |
Producer | Gorenje |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 20003754 PANDORA70 TE |
Gamintojo prekės serija | Air Conditioner, Outdoor unit |
Rūšis | T1, H/P, INVERTER |
Vardinė srovė | 15.2 |
Skysčio vamzdis | 3/8 |
Dujų vamzdis | 5/8 |
Vamzdžių ilgio riba | 20 |
Aukščio skirtumo riba | 15 |
Reikalingas papildomo šaltnešio kiekis | 30 g/m |
Energijos efektyvumo klasė (vėsinant) | A++ |
Energijos suvartojimas per metus (vėsinant) | 389 |
Energijos suvartojimas per metus (šildant) (šildymo sezono vidurkis) | 1757 |
Darbo temperatūra (vėstant) (T-T) | -15 to 43 |
Darbinė temperatūra (šildymas) (T-T) | -20 to 24 |
Gross depth (mm) | 420.00 |
Gross height (mm) | 720.00 |
Gross width (mm) | 995.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 4000 |
Plastic (No PET) | 1000 |
Tare weight (kg) | 5.00 |
Volume (m3) | 0.30 |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Palette Qty | 4 |
Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 6.3 |
Šildymo pajėgumas | 7100 (2100-7800) |
Sezoninis našumo koeficientas (šildomasis vidurkis) | 4 |
Sezoninis našumo koeficientas (vidutinė klimatinė zona) | 5.1 |
Oro srautas | 2800 |
Šaldymas | R32 |
Elektrinis šildymas | 2150 (340-2930) |
Elektrinis aušinimas | 2230 (350-2800) |
Elektrinis šildymas | 7000 (2100-7500) |
Šaldymo energijos efektyvumo koeficientas | 3.14 W/W |
Šildymo našumo koeficientas | 3.30 W/W |
Energy efficiency class (heating average) | A+ |
Sound pressure level | 56 |
Dimensions (WxHxD) | 860 x 667 x 310 |
Warranty | 24 |
Garso galingumo lygis | 66 |
Nominali srovė (aušinimas) | 9.9 |
Nominali srovė (šildymas) | 9.6 |
Kompresoriaus tipas | Rotary |
Kompresorius MFG | HIGHLY |
Pradžia » Parduotuvė » Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20003754 PANDORA70 TE
Air to Air, Heat pumps, Žalioji energija
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20003754 PANDORA70 TE
€684.62
Produkto kodas: AC-436850
Kategorijos: Air to Air, Heat pumps, Žalioji energija
Panašūs produktai
-
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011521 PANDORA35 TE01
Air to Air €359.01Įvertinimas: 0 iš 5 -
SUNGROW | Multi-MPPT String SG10RT Inverter for 1000 Vdc System 11000W | SG10RT
Saulės energija €1,236.32Įvertinimas: 0 iš 5 -
TrinaSolar | 450 W | VERTEX S+ NEG9R.28 | N-Type Dual Glass TOPCon Monocrystalline
Saulės energija €74.05Įvertinimas: 0 iš 5