Gross weight | 25.00 |
Net weight | 21.70 |
Producer | Gorenje |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 20003657 REA26 KC |
Gamintojo prekės serija | Air Conditioner, Outdoor unit |
Rūšis | T1, H/P, INVERTER |
Vardinė srovė | 7.5 |
Skysčio vamzdis | 1/4 |
Dujų vamzdis | 3/8 |
Vamzdžių ilgio riba | 20 |
Aukščio skirtumo riba | 10 |
Reikalingas papildomo šaltnešio kiekis | 20 g/m |
Energijos efektyvumo klasė (vėsinant) | A++ |
Energijos suvartojimas per metus (vėsinant) | 149 |
Energijos suvartojimas per metus (šildant) (šildymo sezono vidurkis) | 659 |
Darbo temperatūra (vėstant) (T-T) | -15 to 43 |
Darbinė temperatūra (šildymas) (T-T) | -20 to 24 |
Gross depth (mm) | 315.00 |
Gross height (mm) | 530.00 |
Gross width (mm) | 780.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 2640 |
Plastic (No PET) | 660 |
Tare weight (kg) | 3.30 |
Volume (m3) | 0.13 |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Palette Qty | 13 |
Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 6.1 |
Šildymo pajėgumas | 2700 (1000-3000) |
Sezoninis našumo koeficientas (šildomasis vidurkis) | 4 |
Sezoninis našumo koeficientas (vidutinė klimatinė zona) | 5.1 |
Oro srautas | 550 |
Šaldymas | R32 |
Elektrinis šildymas | 700 (190-1500) |
Elektrinis aušinimas | 855 (190-1500) |
Elektrinis šildymas | 2600 (1000-3000) |
Šaldymo energijos efektyvumo koeficientas | 3.04 W/W |
Šildymo našumo koeficientas | 3.85 W/W |
Energy efficiency class (heating average) | A+ |
Sound pressure level | 52 |
Dimensions (WxHxD) | 660 x 483 x 240 |
Warranty | 24 |
Garso galingumo lygis | 62 |
Nominali srovė (aušinimas) | 3.9 |
Nominali srovė (šildymas) | 3.1 |
Kompresoriaus tipas | Rotary |
Kompresorius MFG | GMCC |
Pradžia » Parduotuvė » Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20003657 REA26 KC
Air to Air, Heat pumps, Žalioji energija
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20003657 REA26 KC
€308.91
Produkto kodas: AC-436835
Kategorijos: Air to Air, Heat pumps, Žalioji energija
Panašūs produktai
-
TrinaSolar | TS4 Positive Connector Solar, Adapter 4/6mm2, Cable OD 4.7-6.0mm
Saulės energija €1.96Įvertinimas: 0 iš 5 -
Gorenje | Air Conditioner, Outdoor unit | 20011521 PANDORA35 TE01
Air to Air €359.01Įvertinimas: 0 iš 5 -
TCL | 420 W | TCL-MR420DH182-54NT | N-Type TOPCON FULL BLACK HALF CELL BIFACIAL MONOCRYSTALLINE MODULE
Saulės energija €65.17Įvertinimas: 0 iš 5