Gross depth (mm) | 55 |
Gross height (mm) | 100 |
Gross weight | 0.048 |
Gross width (mm) | 22 |
Packing quantity | 180 |
Paper/Pasteboard | 10.00 |
Plastic (No PET) | 11.00 |
Tare weight (kg) | 0.021 |
TI weight (kg) | 0.01 |
Volume (m3) | 0.000121 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Gross depth master carton | 485 |
Gross width master carton | 320 |
Gross height master carton | 240 |
Net weight master carton | 8.64 |
Tare weight master carton | 0.372 |
Palette Qty | 8280 |
Net weight | 0.027 |
Gamintojo prekės serija | Mi Home |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Temperature and Humidity Monitor 2 |
Temperatūros matavimo diapazonas | 0-60 |
Wireless connectivity | Bluetooth 4.2 |
Kitos savybės | Home hygrometer, data can be clearly read in various brightness and angle; Built-in advanced Sensirion temperature and humidity sensor, temperature accuracy: 0.1 degrees, humidity accuracy: 0.1 percent RH; LED digital display, you can get temperature, humidity easily |
Producer | Xiaomi |
Svoris | 20 |
Matmenys (P x G x A) | 43 x 125 x 43 |
Maitinimo šaltinis | 1 x CR2032 battery |
Gaminio spalva | White |
Belaidžio ryšio diapazonas | 10 |
Suderinamos operacinės sistemos | Android / iOS |
Warranty | 24 |
Pradžia » Parduotuvė » Xiaomi | Mi Home | Temperature and Humidity Monitor 2 | White
Valdikliai
Xiaomi | Mi Home | Temperature and Humidity Monitor 2 | White
€7.55
Produkto kodas: AC-302128
Kategorija: Valdikliai