Gross depth (mm) | 242.00 |
Gross height (mm) | 120.00 |
Gross width (mm) | 120.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 336.00 |
Plastic (No PET) | 84.00 |
Tare weight (kg) | 0.42 |
TI weight (kg) | 0.02 |
Volume (m3) | 0.00 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Palette Qty | 496 |
Belaidis ryšys | Yes |
Nešiojamas | Yes |
Gross weight | 1.06 |
Net weight | 0.64 |
Producer | Sony |
Kitos savybės | IP67; Battery life: Approx. 12 H |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SRS-ULT10 ULT FIELD 1 |
Gamintojo prekės serija | Speaker |
„Bluetooth“ | Yes |
Spalva | Orange |
Atsparus vandeniui | Yes |
Dažnių diapazonas | 20-20k |
Warranty | 24 |
Pradžia » Parduotuvė » Sony | Speaker | SRS-ULT10 ULT FIELD 1 | Waterproof | Bluetooth | Orange | Portable | Wireless connection
Garso kolonėlės
Sony | Speaker | SRS-ULT10 ULT FIELD 1 | Waterproof | Bluetooth | Orange | Portable | Wireless connection
€126.57
Neturime
Produkto kodas: AC-428902
Kategorija: Garso kolonėlės
Panašūs produktai
-
Xiaomi | Sound Outdoor | QBH4261GL | Bluetooth | Black | Portable | Wireless connection
Garso kolonėlės €53.94Įvertinimas: 0 iš 5 -
Xiaomi | Mi Portable Bluetooth Speaker | Waterproof | Bluetooth | Grey | Portable | Wireless connection
Garso kolonėlės €22.27Įvertinimas: 0 iš 5 -
Anker Soundcore | Portable Bluetooth Speaker | Glow | 30 W | Bluetooth | Black | Portable | Wireless connection
Garso kolonėlės €117.12Įvertinimas: 0 iš 5 -
Anker Soundcore | Portable Bluetooth Speaker | Glow Mini | 8 W | Bluetooth | Black | Portable | Wireless connection
Garso kolonėlės €58.53Įvertinimas: 0 iš 5 -
Xiaomi | Sound Outdoor | QBH4263GL | 30 W | Waterproof | Bluetooth | Red | Portable | Wireless connection
Garso kolonėlės €53.94Įvertinimas: 0 iš 5