Gross depth (mm) | 530.00 |
Gross height (mm) | 310.00 |
Gross width (mm) | 310.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 1538.00 |
Tare weight (kg) | 1.54 |
Volume (m3) | 0.05 |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Palette Qty | 5318 |
Tinkamas kambariams iki | 78 |
Gross weight | 5.32 |
Net weight | 3.78 |
Producer | Philips |
Air purify rate | 300 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | AC1715/11 |
Gamintojo prekės serija | Air Purifier |
Gaminio spalva | Black |
Laido ilgis | 1.8 |
Greičių skaičius | 4 (Sleep, Speed 1, Speed 2, Turbo) |
Filtro tipas | HEPA |
Ekranas | Digital |
Kintamosios srovės įvesties įtampa | 100-240 |
Warranty | 24 |
Pradžia » Parduotuvė » Philips | Air Purifier | AC1715/11 | Suitable for rooms up to 78 m² | Black
Oro valytuvai
Philips | Air Purifier | AC1715/11 | Suitable for rooms up to 78 m² | Black
€260.90
Neturime
Produkto kodas: AC-411999
Kategorija: Oro valytuvai
Panašūs produktai
-
Ecovacs | Humidifying filter for AIRBOT Z1 | KJ-FI01-0013 | Grey
Oro valytuvai €60.48Įvertinimas: 0 iš 5 -
Ecovacs | Air purification and filtration robot | AIRBOT Z1 | Black
Oro valytuvai €1,147.08Įvertinimas: 0 iš 5 -
Xiaomi | Smart Air Purifier Elite EU | 60 W | Suitable for rooms up to 125 m² | White
Oro valytuvai €386.39Įvertinimas: 0 iš 5 -
Xiaomi | Smart Air Purifier 4 Compact EU | 27 W | Suitable for rooms up to 16-27 m² | White
Oro valytuvai €95.25Įvertinimas: 0 iš 5 -
Xiaomi | Smart Air Purifier | 4 Pro | 50 W | Suitable for rooms up to 35–60 m² | White
Oro valytuvai €296.93Įvertinimas: 0 iš 5