Gross weight | 29.00 |
Net weight | 27.00 |
Fazės | Three-phasis |
EU naudingumo koeficientas | 97.9 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SG10RT |
Gamintojo prekės serija | Multi-MPPT String SG10RT Inverter for 1000 Vdc System 11000W |
MPPT skaičius | 2 |
Naudingumo koeficientas | 98.5 |
Nominali galia (AC) | 10000 |
Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 |
Producer | SUNGROW |
Gross depth (mm) | 195.00 |
Gross height (mm) | 480.00 |
Gross width (mm) | 370.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 1500.00 |
Plastic (No PET) | 500.00 |
Tare weight (kg) | 2.00 |
Volume (m3) | 0.03 |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Palette Qty | 12 |
Warranty | 120 |
Pradžia » Parduotuvė » SUNGROW | Multi-MPPT String SG10RT Inverter for 1000 Vdc System 11000W | SG10RT
Saulės energija, Žalioji energija
SUNGROW | Multi-MPPT String SG10RT Inverter for 1000 Vdc System 11000W | SG10RT
€1,236.32
Produkto kodas: AC-399187
Kategorijos: Saulės energija, Žalioji energija
Panašūs produktai
-
TrinaSolar | TS4 Negative Connector Solar, Adapter 4/6mm2, Cable OD 4.4-6.0mm
Saulės energija €1.96Įvertinimas: 0 iš 5 -
TrinaSolar | TS4 Positive Connector Solar, Adapter 4/6mm2, Cable OD 4.7-6.0mm
Saulės energija €1.96Įvertinimas: 0 iš 5 -
SUNGROW | Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 20000W | SG20RT
Saulės energija €1,712.74Įvertinimas: 0 iš 5 -
TrinaSolar | 455 W | VERTEX S+ NEG9R.28 | N-Type Dual Glass TOPCon Monocrystalline
Saulės energija €75.53Įvertinimas: 0 iš 5